- Leagues
- Naiste Esiliiga 2025, Naiste Meistriliiga 2017, Naiste Meistriliiga 2020, Naiste Meistriliiga 2023, Naiste Meistriliiga 2024
- Seasons
- 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Esileht
- Lootospark
Naiste Meistriliiga 2017
| Koht | Võistkond | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärnu JK (n) | 16 | 16 | 0 | 0 | 145 | 2 | +143 | 48 |
| 2 | FC Flora Tallinn (n) | 16 | 13 | 1 | 2 | 102 | 11 | +91 | 40 |
| 3 | FC Levadia Tallinn (n) | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 42 | +6 | 28 |
| 4 | SK10 Premium (n) | 16 | 7 | 0 | 9 | 31 | 82 | -51 | 21 |
| 5 | JK Tallinna Kalev (n) | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 44 | -14 | 20 |
| 6 | FC Lootos (n) | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 67 | -53 | 16 |
| 7 | Tartu JK Tammeka (n) | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 40 | -23 | 12 |
| 8 | FC Ararat (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JK Tabasalu (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JK Tulevik S-J.ÜN (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lasnamäe FC Ajax (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nõmme Kalju FC (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pärnu JK Vaprus (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Saku Sporting (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Viimsi JK (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Noortekoondis (n) | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 100 | -99 | 0 |
Allegro Cup 2016
| Koht | Võistkond | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Elva(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Lootos (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tartu TÜ FC Fauna(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naiste Meistriliiga – Avalehele 2019
| Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Flora Tallinn (n) | 20 | +98 | 56 |
| 2 | Pärnu JK (n) | 20 | +60 | 46 |
| 3 | JK Tallinna Kalev (n) | 20 | -1 | 29 |
| 4 | Saku Sporting (n) | 20 | -9 | 22 |
| 5 | JK Tulevik S-J.ÜN (n) | 20 | -28 | 22 |
| 6 | Tartu JK Tammeka (n) | 20 | -31 | 22 |
| 7 | FC Lootos (n) | 20 | -25 | 20 |
| 8 | SK10 Premium (n) | 20 | -64 | 10 |
Naiste Meistriliiga – Avalehele 2020
| Koht | Võistkond | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Flora Tallinn (n) | 20 | 56 |
| 2 | JK Tallinna Kalev (n) | 20 | 37 |
| 3 | Saku Sporting (n) | 20 | 36 |
| 4 | FC Lootos (n) | 20 | 32 |
| 5 | Pärnu JK Vaprus (n) | 20 | 26 |
| 6 | JK Tulevik S-J.ÜN (n) | 20 | 22 |
| 7 | Tartu JK Tammeka (n) | 20 | 17 |
| 8 | Nõmme Kalju FC (n) | 20 | 4 |




















