Poisid / Boys U7
Ei toimu |
Poisid / Boys U8
Ei toimu |
Poisid / Boys U9
Ei toimu |
Poisid / Boys U10
Poisid / Boys U13
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | 2009 | Põlva | ![]() | |
2 | JK Tammeka Valge I | 2009 | Tartu | ![]() | |
3 | JK Tammeka Valge II | 2009 | Tartu | ![]() | |
4 | FC Elva | 2009 | Elva | ![]() | |
5 | SK Barca/Peipsi | 2009 | Puhja | ![]() |
Poisid / Boys U15
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | 2007 | Põlva | ![]() | |
2 | bron | 2007 | Tartu | ![]() | |
3 | bron | 2007 | Elva | ![]() | |
4 | 2007 |
Tüdrukud / Girls U13
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | 2009 | Põlva | ![]() | |
2 | JK Tammeka Sinine | 2009 | Tartu | ![]() | |
3 | JK Tammeka Valge | 2009 | Tartu | ![]() | |
4 | SK Barca | 2009 | Puhja | ![]() | |
5 | FC Elva | 2009 | Elva | ![]() |
Tüdrukud / Girls U16
Ei toimu | 2006 |
Toetajad




