Meistriliiga
FC LootosViimsi JK
Pane tähele
Värsked uudised

Meistriliiga tabel
Naiste Meistriliiga – Avalehele 2023
Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | +90 | 51 |
2 | ![]() | 18 | +41 | 41 |
3 | ![]() | 18 | +19 | 28 |
4 | ![]() | 18 | +5 | 28 |
5 | ![]() | 18 | +6 | 25 |
6 | ![]() | 17 | -23 | 14 |
7 | ![]() | 18 | -46 | 10 |
8 | ![]() | 18 | -92 | 8 |
III liiga tabel
Eesti meistrivõistlused III liiga lõunatsoon 2023
Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | +34 | 37 |
2 | ![]() | 15 | +23 | 33 |
3 | ![]() | 15 | +41 | 32 |
4 | ![]() | 15 | +22 | 30 |
5 | ![]() | 16 | +3 | 26 |
6 | ![]() | 16 | +2 | 25 |
7 | ![]() | 16 | -18 | 24 |
8 | ![]() | 16 | -9 | 16 |
9 | ![]() | 16 | -29 | 12 |
10 | ![]() | 15 | -15 | 10 |
11 | ![]() | 15 | -54 | 3 |
–
Nädala mängud
–
Staadioni kalender
–
Noored
Lootos kutsub jalgpallitreeningutele!
06 sept. 2023U12 noored mängisid Tartu Heliosega
27 aug. 2023Noored võitsid Tammeka
06 aug. 2023
Naiskond
Naiskond jäi derbymängus Tammekale alla
15 sept. 2023Selgus naiskonna karikamängu aeg
11 sept. 2023Naiskond võitis karikamängus Ararati
07 sept. 2023
Meeskond
Meeskond korraldas huntidele väravasaju
24 sept. 2023Meeskond kaotas Elva duublile
15 sept. 2023Meeskond teenis neljanda võidu järjest
10 sept. 2023
