Lootos CUP 2026
U10 ja U13turniirid
Pane tähele
Värsked uudised

Naiste Esiliiga tabel
Naiste Esiliiga 2025
| Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna FC Flora II (n) | 20 | +62 | 53 |
| 2 | FC Lootos (n) | 20 | +14 | 33 |
| 3 | Viimsi JK II (n) | 20 | +11 | 29 |
| 4 | FC Levadia Tallinn (n) | 20 | +3 | 25 |
| 5 | Lasnamäe FC Ajax (n) | 20 | -3 | 25 |
| 6 | JK Tallinna Kalev II (n) | 20 | -87 | 7 |
Meeste II liiga tabel
Meeste Teine liiga B 2025
| Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna FC Smsraha | 26 | +64 | 68 |
| 2 | Raasiku FC Joker | 26 | +59 | 65 |
| 3 | Maardu LM | 26 | +69 | 62 |
| 4 | Jõgeva SK Noorus-96 | 26 | +31 | 55 |
| 5 | Paide LM III | 26 | +41 | 53 |
| 6 | Võru FC Helios | 26 | +19 | 39 |
| 7 | FC Kose | 26 | -9 | 32 |
| 8 | FC Elva II | 26 | -21 | 29 |
| 9 | FC Lootos | 26 | -40 | 28 |
| 10 | Lasnamäe FC Ajax | 26 | -23 | 27 |
| 11 | Nõmme Kalju FC III | 26 | -21 | 24 |
| 12 | Viljandi JK Tulevik II | 26 | -51 | 18 |
| 13 | Kuusalu Kalev | 26 | -64 | 18 |
| 14 | Kohtla-Järve LM | 26 | -54 | 11 |
–
Veebruar
1.02 Ahja spordisaal – Lootos CUP 2026 U8 ja TU11 turniirid
7.02 Mesikäpa hall – Lootos CUP 2026 U10 ja U13 turniirid
8.02 Mesikäpa hall – Lootos CUP 2026 U11 ja TU14 turniirid
–
Staadioni kalender
–
Noored
U18 alustas aastat koduse turniiriga
18 jaan. 2026Järelkasvuvõistkond pani aastale punkti Tallinnas
29 dets. 2025U18 noored asusid Eliitliiga liidriks
29 nov. 2025
Naiskond
Naiskond lõpetas aasta Aastalõputurniiriga
27 dets. 2025Naiskond sai kätte hõbemedalid
21 dets. 2025Anette Laureen Linnuste liitub FC Floraga
11 dets. 2025
Meeskond
Meeskond mängis aastalõputurniiril
28 dets. 2025Meeskond lõpetas hooaja Maardus
26 okt. 2025Meeskond kaotas Kohtla-Järvele
11 okt. 2025

.
.


































































