Aastalõputurniir
FC LootosTU 15
Pane tähele
Värsked uudised

Meistriliiga tabel
Naiste Meistriliiga – Avalehele 2023
Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | +134 | 76 |
2 | ![]() | 26 | +54 | 55 |
3 | ![]() | 26 | +37 | 47 |
4 | ![]() | 26 | -2 | 36 |
5 | ![]() | 26 | -5 | 32 |
6 | ![]() | 26 | -57 | 18 |
7 | ![]() | 21 | -56 | 10 |
8 | ![]() | 21 | -105 | 9 |
III liiga tabel
Eesti meistrivõistlused III liiga lõunatsoon 2023
Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | +58 | 49 |
2 | ![]() | 20 | +40 | 43 |
3 | ![]() | 20 | +29 | 43 |
4 | ![]() | 20 | +45 | 41 |
5 | ![]() | 20 | -16 | 33 |
6 | ![]() | 20 | -7 | 29 |
7 | ![]() | 20 | +3 | 28 |
8 | ![]() | 20 | -7 | 22 |
9 | ![]() | 20 | -24 | 16 |
10 | ![]() | 20 | -43 | 13 |
11 | ![]() | 20 | -79 | 4 |
–
Nädala mängud
–
Staadioni kalender
–
Noored
Järelkasvuvõistkond võitis Laagris Harju JK
18 okt. 2023Lootos kutsub jalgpallitreeningutele!
06 sept. 2023U12 noored mängisid Tartu Heliosega
27 aug. 2023
Naiskond
Naiskond tõmbas hooajale joone alla
25 nov. 2023Naiskond alistas Ühendnaiskonna
22 nov. 2023Naiskond säilitas koha Meistriliigas
18 nov. 2023
Meeskond
Meeskond lõpetas hooaja suure võiduga
29 okt. 2023Meeskond võitis Imavere
20 okt. 2023Meeskond võitis kuue punkti mängus Vastseliina
08 okt. 2023
