3.liiga
FC LootosFC Otepää
Pane tähele
Värsked uudised

Meistriliiga tabel
Naiste Meistriliiga – Avalehele 2023
Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | +2 | 19 |
2 | ![]() | 6 | +35 | 18 |
3 | ![]() | 6 | +5 | 11 |
4 | ![]() | 6 | +7 | 10 |
5 | ![]() | 7 | -3 | 9 |
6 | ![]() | 6 | -7 | 4 |
7 | ![]() | 7 | -20 | 3 |
8 | ![]() | 6 | -42 | 1 |
III liiga tabel
Eesti meistrivõistlused III liiga lõunatsoon 2023
Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | +4 | 10 |
2 | ![]() | 3 | +9 | 9 |
3 | ![]() | 4 | +6 | 9 |
4 | ![]() | 4 | -4 | 9 |
5 | ![]() | 4 | +10 | 7 |
6 | ![]() | 5 | -4 | 7 |
7 | ![]() | 5 | +1 | 3 |
8 | ![]() | 3 | -3 | 3 |
9 | ![]() | 4 | -12 | 3 |
10 | ![]() | 3 | -3 | 1 |
11 | ![]() | 3 | -4 | 0 |
–
Nädala mängud
–
Staadioni kalender
–
Noored
Järelkasv võitis Tabasalu
27 mai 2023Tüdrukud osalesid jalgpallifestivalil
17 mai 2023Meeskonna järelkasv mängis Unitediga viiki
14 mai 2023
Naiskond
Naiskond võitis Ühendnaiskonda
27 mai 2023Naiskond kaotas Sakus Sportingule
13 mai 2023Naiskond kaotas Viimsile
06 mai 2023
Meeskond
Meeskond võõrustab liidrit
28 mai 2023Meeskond võitis Elva duubli
12 mai 2023Meeskonna karikateekond lõppes avaringis
06 mai 2023
