Turniiril osalevad naiskonnad
Võistkonna nimi | Liiga | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | Meistriliiga | Põlva | ![]() | |
2 | FC Elva | Esiliiga | Elva | ![]() | |
3 | JK Tallinna Kalev | Meistriliiga | Tallinn | ![]() | |
4 |
Toetajad

Võistkonna nimi | Liiga | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | Meistriliiga | Põlva | ![]() | |
2 | FC Elva | Esiliiga | Elva | ![]() | |
3 | JK Tallinna Kalev | Meistriliiga | Tallinn | ![]() | |
4 |