
Seisuga 1.02.22
Poisid / Boys U8
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | 2014 | Põlva | ![]() | |
2 | FC Elva | 2014 | Elva | ![]() | |
3 | JK Volta | 2014 | Tallinn | ![]() | |
4 | JK Tammeka | 2014 | Tartu | ![]() |
Poisid / Boys U9
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2016 | Põlva | ![]() | |
2 | FC Lootos kollane | 2016 | Põlva | ![]() | |
3 | FC Helios | 2016 | Võru | ![]() | |
4 | FC Helios | 2016 | Tartu | ![]() |
Poisid / Boys U10
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
Ei toimu |
Poisid / Boys U11 WEBSHOP INTERIOR karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2014 | Põlva | ![]() | |
2 | FC Lootos kollane | 2014 | Põlva | ![]() | |
3 | FC Lootos must | 2014 | Põlva | ![]() | |
4 | FC Warrior | 2014 | Valga | ![]() | |
5 | Puhja Spordiklubi | 2014 | Puhja | ![]() | |
6 | FC Rosma | 2014 | Põlva | ![]() |
Poisid / Boys U12 RÄPINA PABERIVABRIK karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
Ei toimu |
Tüdrukud / Girls U12 HTT karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | 2009 | Põlva | ![]() | |
2 | FC Elva | 2009 | Elva | ![]() | |
3 | Paide LM | 2009 | Paide | ![]() | |
4 | Kanepi G. | 2009 | Kanepi | ![]() |
Tüdrukud / Girls U14 RT AUHINNAD karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | 2012 | Põlva | ![]() | |
2 | FC Lootos I | 2012 | Põlva | ![]() | |
3 | FC Helios | 2012 | Võru | ![]() | |
4 | FC Helios punane | 2012 | Võru | ![]() | |
5 | JK Tammeka | 2012 | Tartu | ![]() | |
6 | JK Tammeka valge | 2012 | Tartu | ![]() | |
7 | FCL Mammaste | 2012 | Mammaste | ![]() | |
8 | FCL Rosma | 2012 | Rosma | ![]() |
Toetajad



