Eesti meistrivõistlused IV liiga lõunatsoon
| Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valga FC Warrior | 16 | +40 | 45 |
| 2 | Võru FC Helios II | 16 | +28 | 34 |
| 3 | Pärnu JK Poseidon II | 16 | +20 | 34 |
| 4 | FC Elva II | 16 | +15 | 28 |
| 5 | FC Lootos | 16 | +10 | 21 |
| 6 | FCP Pärnu | 16 | +17 | 18 |
| 7 | FC Jõgeva Wolves II | 16 | -35 | 14 |
| 8 | Viljandi JK Tulevik II | 16 | -64 | 10 |
| 9 | Tõrva JK | 16 | -31 | 5 |








