Täna Šveitsis toimunud FIFA aasta parima jalgpalluri valimisel kuulutati neljandat korda Ballon d’Or’i nime kandva auhinna vääriliseks Cristiano Ronaldo. Kevadel Madridi Reali ridades Meistrite liiga võitnud ning suvel Portugali koondisega Euoopa meistriks kroonitud Ronaldo oli varasemalt Ballon d’Or’i võitnud 2008., 2013. ja 2014. aastal.
Mainekat auhinda on välja antud aastast 1956 ning esmalt oli European Footballer of the Year nime kandva auhinna välja kuulutajaks Prantsuse jalgpalliajakiri France Football. Alates 2010 aastast on maailma parima mängija auhinna üleandmine läinud FIFA kätte ja nüüd kannab see ametlikult nime FIFA World Player of the Year .
Kõige rohkem parima mängija tiitleid on Lionel Messil (2009, 2010, 2011, 2012 ja 2015).
Kolm tiitlit on võitnud prantslane Michel Platini (1983, 1984, 1985)
ja hollandlased Johan Cruyff (1971, 1973, 1974)
Nimi | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Michel Platini | 3 (1983, 1984, 1985) | — | 2 (1977, 1980) |
Johan Cruyff | 3 (1971, 1973, 1974) | — | 1 (1975) |
Marco van Basten | 3 (1988, 1989, 1992) | — | — |
Franz Beckenbauer | 2 (1972, 1976) | 2 (1974, 1975) | 1 (1966) |
Cristiano Ronaldo[note 17] | 1 (2008,) | 2 (2007, 2009) | — |
Ronaldo | 2 (1997, 2002) | 1 (1996) | 1 (1998) |
Alfredo Di Stéfano | 2 (1957, 1959) | 1 (1956) | — |
Kevin Keegan | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | — |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 (1980, 1981) | 1 (1979) | — |
Luis Suárez | 1 (1960) | 2 (1961, 1964) | 1 (1965) |
Eusébio | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | — |
Bobby Charlton | 1 (1966) | 2 (1967, 1968) | — |
Raymond Kopa | 1 (1958) | 1 (1959) | 2 (1956, 1957) |
Gerd Müller | 1 (1970) | 1 (1972) | 2 (1969, 1973) |
Zinedine Zidane | 1 (1998) | 1 (2000) | 1 (1997) |
Lionel Messi[note 18] | 1 (2009) | 2 (2008, 2016) | 1 (2007) |
George Best | 1 (1968) | 1 (1971) | — |
Gianni Rivera | 1 (1969) | 1 (1963) | — |
Ruud Gullit | 1 (1987) | 1 (1988) | — |
Lothar Matthäus | 1 (1990) | 1 (1991) | — |
Roberto Baggio | 1 (1993) | 1 (1994) | — |
Hristo Stoichkov | 1 (1994) | 1 (1992) | — |
Andriy Shevchenko | 1 (2004) | — | 2 (1999, 2000) |
Allan Simonsen | 1 (1977) | — | 1 (1983) |
Ronaldinho | 1 (2005) | — | 1 (2004) |
Matthias Sammer | 1 (1996) | — |
FIFA Ballon d’Or
aasta | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
2010 | Lionel Messi (Barcelona) | Andrés Iniesta (Barcelona) | Xavi (Barcelona) |
2011 | Lionel Messi (Barcelona) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Xavi (Barcelona) |
2012 | Lionel Messi (Barcelona) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Andrés Iniesta (Barcelona) |
2013 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Lionel Messi (Barcelona) | Franck Ribéry (Bayern Munich) |
2014 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Lionel Messi (Barcelona) | Manuel Neuer (Bayern Munich) |
2015 | Lionel Messi (Barcelona) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Neymar (Barcelona) |
2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Lionel Messi (Barcelona) | Antoine Griezmann (Atletico Madrid) |