- Leagues
- U15 tüdrukud
- Seasons
- 2016, 2017
U15 tüdrukud
| Koht | Võistkond | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viimsi MRJK U11 T | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
| 2 | Tallinna JK Legion U11 T | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 9 |
| 3 | FC Lootos U11 T | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | Pärnu JK II (n) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | FC Lootos U15 T | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Kohtla-Järve JK Järve (n) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | FC Lootos (n) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 8 | Raplamaa JK U11 T | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| 9 | Rakvere JK Tarvas U11 T | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31 | -30 | 1 |
| 10 | EMÜ SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EVL Läänemaa U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FA Tartu Kalev II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Ararat (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC ERR(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Elva II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Elva U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Elva(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Flora Tallinn (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Jõgeva Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Jõgeva Wolves II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Kose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Kose II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Kuressaare (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Kuressaare (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Levadia Tallinn (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Levadia U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos II (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos U10 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos U12 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos U13 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos U14 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos U16 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos U17 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lootos U18 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Otepää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC TRT77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Tallinna Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Tartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Tarvastu/Tõrva ÜM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Vastseliina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Äksi Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FCP Pärnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Jalgpallihaigla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Järve (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Järve III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Kuusalu Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Kuusalu Kalev U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Narva Trans (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Tabasalu (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Tallinna Kalev (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Tallinna Kalev II (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Tallinna Kalev U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Tallinna Kalev U15T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Tammeka U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Tulevik S-J.ÜN (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jõgeva SK Noorus-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kohila JK Püsivus U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kohtla-Järve LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kuusalu Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lasnamäe FC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lasnamäe FC Ajax (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lasnamäe FC Ajax U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lootose Vutid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maardu LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maardu LM U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Narva JK Trans (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Navi Vutiselts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Noortekoondis (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nõmme Kalju FC (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nõmme Kalju FC III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nõmme Kalju FC U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paide LM III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paide Linnanaiskond (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paide linnameeskond IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paide linnanaiskond U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pärnu JK (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pärnu JK Poseidon II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pärnu JK Tervis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pärnu JK U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pärnu JK U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pärnu JK Vaprus (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Põhja-Sakala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Põhja-Sakala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raasiku FC Joker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rakvere JK Tarvas U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SK Imavere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SK Tääksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SK10 Premium (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SK10 Premium U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saku Sporting (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Suure-Jaani United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tallinna FC Ararat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tallinna FC Flora U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tallinna FC Levadia U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tallinna FC Smsraha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tallinna FC Soccernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu FC Helios II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu FC Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu JK Tammeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu JK Tammeka (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu JK Tammeka II (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu JK Tammeka III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu JK Tammeka IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu JK Welco II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu JK Welco X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu Team Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu TÜ FC Fauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tartu TÜ FC Fauna(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tõrva JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Valga FC Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viimsi JK (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viimsi JK II (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viljandi JK Tulevik II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viljandi JK Tulevik S-J ÜM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viru-Nigula SK U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Võru FC Helios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Võru FC Helios II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Tallinna FC Flora II (n) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 124 | JK Tabasalu U15 T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |


















































































