26.veebruaril mängisid Mesikäpa hallis u11 poiste turniiril kaheksa võistkonda ning turniiri finaali jõudsid korraldajate FC Lootos ja FK Strela Venemaalt. Naaberriigi poisid olid seekord paremad ja viisid AS PINEST välja pandud karika Pihkvasse.
1 | 15:00 | A1 | FC Lootos | A3 | JK Tarvas I | 2 | : | 0 |
2 | 15:15 | B1 | FK Strela (Rus) | B2 | Tartu Kalev FA | 3 | : | 1 |
3 | 15:30 | A2 | FC Elva | A4 | JK Tammeka | 1 | : | 2 |
4 | 15:45 | B4 | JK Tarvas II | B3 | FC Warrior | 1 | : | 1 |
5 | 16:00 | A1 | FC Lootos | A2 | FC Elva | 1 | : | 1 |
6 | 16:15 | B1 | FK Strela (Rus) | B3 | FC Warrior | 6 | : | 1 |
7 | 16:30 | A3 | JK Tarvas I | A4 | JK Tammeka | 3 | : | 1 |
8 | 16:45 | B4 | JK Tarvas II | B2 | Tartu Kalev FA | 1 | : | 0 |
9 | 17:00 | A1 | FC Lootos | A4 | JK Tammeka | 4 | : | 0 |
10 | 17:15 | B1 | FK Strela (Rus) | B4 | JK Tarvas II | 4 | : | 1 |
11 | 17:30 | A3 | JK Tarvas I | A2 | FC Elva | 1 | : | 0 |
12 | 17:45 | B3 | FC Warrior | B2 | Tartu Kalev FA | 1 | : | 3 |
13 | 18:00 | AIII | JK Tammeka | BIV | FC Warrior | 0 | : | 1 |
14 | 18:15 | BIII | Tartu Kalev FA | AIV | FC Elva | 3 | : | 0 |
15 | 18:30 | AI | FC Lootos | BII | JK Tarvas II | 1 | : | 0 |
16 | 18:45 | BI | FK Strela (Rus) | AII | JK Tarvas I | 4 | : | 1 |
17 | 19:00 | 13.kaot. | JK Tammeka | 14.kaot. | FC Elva | 2(3) | : | 2(4) |
18 | 19:15 | 13.võit. | FC Warrior | 14.võit. | Tartu Kalev FA | 1 | : | 2 |
19 | 19:30 | 15.kaot. | JK Tarvas II | 16.kaot | JK Tarvas I | 0(5) | : | 0(4) |
20 | 19:45 | 15.võit. | FC Lootos | 16.võit. | FK Strela (Rus) | 0 | : | 3 |
Resultatiivseim mängija : Stepan tarasov (FK Strela)
Parim väravavaht: Kahro Randma (JK Tarvas II)