Võitja

Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
JK Tabasalu U15 T | ||
6. juuli 2016 ![]() ![]() | ||
JK Tabasalu U15 T | ||
12. aug. 2016 ![]() ![]() | ||
FC Elva(n) | ||
FC Lootos U15 T | ||
FC Lootos U15 T | 6. juuli 2016 ![]() | |
5. juuli 2016 ![]() ![]() | ||
FC Lootos U15 T | ||
Tartu FC Helios II | ||
Tartu FC Helios II | ||
6. juuli 2016 ![]() ![]() | ||
6. juuli 2016 3-0 ![]() | ||
JK Tabasalu U15 T | ||
FC Elva U15 T | ||
11. aug. 2016 ![]() ![]() | ||
FC Elva U15 T | ||
FC Lootos U15 T |