Täna mängisid Lootospargis jalgpalli Põlvamaa koolide 1-5 klasside lapsed. Poiste turniiril osales 7 ja tüdrukute turniiril 8 võistkonda. Poste võistkonnad mängisid omavahel üheringilise turniiri ja paremusjärjestus oli Põlva Kool 1, Põlva Kool 2 ja Krootuse Põhikool. Esikolmikule järgnesid Põlva Kooli 3 võistkond, Ahja Kool, Kanepi Gümnaasium ja Viluste Põhikool.
Tüdrukute turniiril osales koguni 8 võistkonda, kes olid jagatud kahte alagruppi. Täiseduga läbis turniiri Kanepi Gümnaasiumi 1 võistkond, kes finaalis alistas Räpina Ühisgümnaasiumi 1 võistkonna. Pronksikohtumises oli Põlva Kooli 1 penaltiseeria järgselt parem Põlva Kool 2 võistkonnast. Järgnesid Kanepi Gümnaasium 2, Rõpina Ühisgümnaasium 2, Viluste Põhikool ja Krootuse Põhikool.
Mängude AJAKAVA
I väljak | II väljak | III väljak | ||||||||||||||||
1 | 09:30 | P | Põlva Kool 1 | : | Viluste PK | P | Kanepi G | : | Ahja Kool | P | Põlva Kool 3 | : | Krootuse PK | |||||
2 | 09:50 | TA | Kanepi G1 | : | Räpina ÜG2 | TA | Krootuse PK | : | Põlva Kool 2 | TB | Räpina ÜG1 | : | Kanepi G2 | |||||
3 | 10:10 | P | Viluste PK | : | Põlva Kool 2 | P | Kanepi G | : | Põlva Kool 3 | P | Põlva Kool 1 | : | Krootuse PK | |||||
4 | 10:30 | TA | Kanepi G1 | : | Krootuse PK | TA | Põlva Kool 2 | : | Räpina ÜG2 | TB | Põlva Kool 1 | : | Viluste PK | |||||
5 | 10:50 | P | Põlva Kool 2 | : | Ahja Kool | P | Viluste PK | : | Krootuse PK | P | Põlva Kool 1 | : | Kanepi G | |||||
6 | 11:10 | TA | Põlva Kool 2 | : | Kanepi G1 | TB | Viluste PK | : | Kanepi G2 | TB | Räpina ÜG1 | : | Põlva Kool 1 | |||||
7 | 11:30 | P | Krootuse PK | : | Põlva Kool 2 | P | Ahja Kool | : | Põlva Kool 3 | P | Viluste PK | : | Kanepi G | |||||
8 | 11:50 | TA | Räpina ÜG2 | : | Krootuse PK | TB | Kanepi G2 | : | Põlva Kool 1 | TB | Viluste PK | : | Räpina ÜG1 | |||||
9 | 12:10 | P | Põlva Kool 2 | : | Põlva Kool 3 | P | Krootuse PK | : | Kanepi G | P | Ahja Kool | : | Põlva Kool 1 | |||||
10 | 12:30 | TA1B2 | TB1A2 | TA4B4 | ||||||||||||||
11 | 12:50 | P | Kanepi G | : | Põlva Kool 2 | P | Põlva Kool 3 | : | Põlva Kool 1 | P | Ahja Kool | : | Viluste PK | |||||
12 | 13:10 | T1-2 | T3-4 | TA3B3 | ||||||||||||||
13 | 13:30 | P | Põlva Kool 2 | : | Põlva Kool 1 | P | Põlva Kool 3 | : | Viluste PK | P | Krootuse PK | : | Ahja Kool |
Kõikides vanuseklassides mängu aeg 12 minutit.
Võistkonnas 8 mängijat, väljakul 5 + 1, vahetuste arv piiramata, suluseisu ei fikseerita.
Võit annab 3 punkti, kaotus ja loobumikne 0 punkti, viik 1 punkti. Loobumise eest arvestatakse kaotuseks 0:3.
1.-5.kl tüdrukud alustavad kahes alagrupis, järgnevad kohamängud.
1.-5.kl. poisid mängivad turniirisüsteemis, ehk kõik kõigiga läbi.