- Leagues
- Naiste Esiliiga, Naiste Esiliiga 2025, Naiste Meistriliiga
- Seasons
- 2016, 2018, 2025
Naiste Esiliiga
| Koht | Võistkond | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärnu JK II (n) | 19 | 19 | 0 | 0 | 101 | 9 | +92 | 57 |
| 2 | Tallinna FC Flora II (n) | 18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 29 | +32 | 33 |
| 3 | Lasnamäe FC Ajax (n) | 18 | 8 | 3 | 7 | 57 | 40 | +17 | 27 |
| 4 | Kohtla-Järve JK Järve (n) | 18 | 5 | 4 | 9 | 33 | 58 | -25 | 19 |
| 5 | FC Kuressaare (n) | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 75 | -54 | 16 |
| 6 | Narva JK Trans (n) | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 78 | -49 | 11 |
| 7 | Tallinna JK Legion U11 T | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 9 |
| 8 | Tartu JK Tammeka II (n) | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 64 | -44 | 8 |
| 9 | FC Lootos U11 T | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 10 | FC Lootos U15 T | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Raplamaa JK U11 T | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| 12 | Rakvere JK Tarvas U11 T | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31 | -30 | 1 |
| 13 | EMÜ SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC ERR(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Elva U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Elva(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Lootos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Lootos U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Lootos U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Lootos U14 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Otepää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Tartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Tarvastu/Tõrva ÜM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Vastseliina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JK Tallinna Kalev U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maardu LM U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Navi Vutiselts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nõmme Kalju FC U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paide linnanaiskond U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pärnu JK U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rakvere JK Tarvas U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SK Tääksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Suure-Jaani United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tallinna FC Flora U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tartu JK Welco II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tartu TÜ FC Fauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tartu TÜ FC Fauna(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Valga FC Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | JK Tabasalu U15 T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |































