Meeste Teine liiga B 2025
| Koht | Võistkond | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna FC Smsraha | 26 | +64 | 68 |
| 2 | Raasiku FC Joker | 26 | +59 | 65 |
| 3 | Maardu LM | 26 | +69 | 62 |
| 4 | Jõgeva SK Noorus-96 | 26 | +31 | 55 |
| 5 | Paide LM III | 26 | +41 | 53 |
| 6 | Võru FC Helios | 26 | +19 | 39 |
| 7 | FC Kose | 26 | -9 | 32 |
| 8 | FC Elva II | 26 | -21 | 29 |
| 9 | FC Lootos | 26 | -40 | 28 |
| 10 | Lasnamäe FC Ajax | 26 | -23 | 27 |
| 11 | Nõmme Kalju FC III | 26 | -21 | 24 |
| 12 | Viljandi JK Tulevik II | 26 | -51 | 18 |
| 13 | Kuusalu Kalev | 26 | -64 | 18 |
| 14 | Kohtla-Järve LM | 26 | -54 | 11 |













