U8 (2009 a.s.) A-tase
04. veebruar, Mesikäpa Hall
| 1 | 09:00 | A1 | FC Lootos I | A2 | JK Tammeka Raadi |
| 2 | 09:13 | A3 | FC Helios Kollane | A4 | FC Elva Valge |
| 3 | 09:26 | A5 | FC Helios Võru | A6 | FC Elva Punane |
| 4 | 09:39 | A1 | FC Lootos I | A7 | FK Smiltene |
| 5 | 09:52 | A2 | JK Tammeka Raadi | A3 | FC Helios Kollane |
| 6 | 10:05 | A4 | FC Elva Valge | A5 | FC Helios Võru |
| 7 | 10:18 | A6 | FC Elva Punane | A7 | FK Smiltene |
| 8 | 10:31 | A1 | FC Lootos I | A4 | FC Elva Valge |
| 9 | 10:44 | A2 | JK Tammeka Raadi | A5 | FC Helios Võru |
| 10 | 10:57 | A3 | FC Helios Kollane | A7 | FK Smiltene |
| 11 | 11:10 | A6 | FC Elva Punane | A1 | FC Lootos I |
| 12 | 11:23 | A3 | FC Helios Kollane | A5 | FC Helios Võru |
| 13 | 11:36 | A2 | JK Tammeka Raadi | A4 | FC Elva Valge |
| 14 | 11:49 | A6 | FC Elva Punane | A3 | FC Helios Kollane |
| 15 | 12:02 | A7 | FK Smiltene | A4 | FC Elva Valge |
| 16 | 12:15 | A6 | FC Elva Punane | A2 | JK Tammeka Raadi |
| 17 | 12:28 | A5 | FC Helios Võru | A7 | FK Smiltene |
| 18 | 12:41 | A1 | FC Lootos I | A3 | FC Helios Kollane |
| 19 | 12:54 | A4 | FC Elva Valge | A6 | FC Elva Punane |
| 20 | 13:07 | A2 | JK Tammeka Raadi | A7 | FK Smiltene |
| 21 | 13:20 | A1 | FC Lootos I | A5 | FC Helios Võru |
U8 (2009 a.s.) B-tase
04. veebruar, Mesikäpa Hall
| 1 | 09:00 | A1 | JK Tammeka Must | A2 | FC Helios Punane |
| 2 | 09:13 | A3 | FC Lootos II | A4 | JK Tabasalu |
| 3 | 09:26 | A5 | BFK Salaspils 1 | A6 | FC Flora |
| 4 | 09:39 | A1 | JK Tammeka Must | A7 | BFK Salaspils 2 |
| 5 | 09:52 | A2 | FC Helios Punane | A3 | FC Lootos II |
| 6 | 10:05 | A4 | JK Tabasalu | A5 | BFK Salaspils 1 |
| 7 | 10:18 | A6 | FC Flora | A7 | BFK Salaspils 2 |
| 8 | 10:31 | A1 | JK Tammeka Must | A4 | JK Tabasalu |
| 9 | 10:44 | A2 | FC Helios Punane | A5 | BFK Salaspils 1 |
| 10 | 10:57 | A3 | FC Lootos II | A7 | BFK Salaspils 2 |
| 11 | 11:10 | A6 | FC Flora | A1 | JK Tammeka Must |
| 12 | 11:23 | A3 | FC Lootos II | A5 | BFK Salaspils 1 |
| 13 | 11:36 | A2 | FC Helios Punane | A4 | JK Tabasalu |
| 14 | 11:49 | A6 | FC Flora | A3 | FC Lootos II |
| 15 | 12:02 | A7 | BFK Salaspils 2 | A4 | JK Tabasalu |
| 16 | 12:15 | A6 | FC Flora | A2 | FC Helios Punane |
| 17 | 12:28 | A5 | BFK Salaspils 1 | A7 | BFK Salaspils 2 |
| 18 | 12:41 | A1 | JK Tammeka Must | A3 | FC Lootos II |
| 19 | 12:54 | A4 | JK Tabasalu | A6 | FC Flora |
| 20 | 13:07 | A2 | FC Helios Punane | A7 | BFK Salaspils 2 |
| 21 | 13:20 | A1 | JK Tammeka Must | A5 | BFK Salaspils 1 |
U9 (2008 a.s.) A-tase
04. veebruar, Mesikäpa Hall
| 1 | 14:30 | A1 | FC Lootos I | A2 | FC Elva |
| 2 | 14:43 | A3 | FC Helios Võru | A4 | FC Helios Kollane |
| 3 | 14:56 | A5 | FK Smiltene | A6 | FC Santos |
| 4 | 15:09 | A1 | FC Lootos I | A7 | JK Tabasalu Valge |
| 5 | 15:22 | A2 | FC Elva | A3 | FC Helios Võru |
| 6 | 15:35 | A4 | FC Helios Kollane | A5 | FK Smiltene |
| 7 | 15:48 | A6 | FC Santos | A7 | JK Tabasalu Valge |
| 8 | 16:01 | A1 | FC Lootos I | A4 | FC Helios Kollane |
| 9 | 16:14 | A2 | FC Elva | A5 | FK Smiltene |
| 10 | 16:27 | A3 | FC Helios Võru | A7 | JK Tabasalu Valge |
| 11 | 16:40 | A6 | FC Santos | A1 | FC Lootos I |
| 12 | 16:53 | A3 | FC Helios Võru | A5 | FK Smiltene |
| 13 | 17:06 | A2 | FC Elva | A4 | FC Helios Kollane |
| 14 | 17:19 | A6 | FC Santos | A3 | FC Helios Võru |
| 15 | 17:32 | A7 | JK Tabasalu Valge | A4 | FC Helios Kollane |
| 16 | 17:45 | A6 | FC Santos | A2 | FC Elva |
| 17 | 17:58 | A5 | FK Smiltene | A7 | JK Tabasalu Valge |
| 18 | 18:11 | A1 | FC Lootos I | A3 | FC Helios Võru |
| 19 | 18:24 | A4 | FC Helios Kollane | A6 | FC Santos |
| 20 | 18:37 | A2 | FC Elva | A7 | JK Tabasalu Valge |
| 21 | 18:50 | A1 | FC Lootos I | A5 | FK Smiltene |
U9 (2008 a.s.) B-tase
04. veebruar, Mesikäpa Hall
| 1 | 14:30 | A1 | FC Helios Punane | A3 | SK Barca |
| 2 | 14:45 | B1 | FC Lootos II | B2 | FC Santos |
| 3 | 15:00 | A2 | FC Elva | A4 | JK Tabasalu Sinine |
| 4 | 15:15 | B4 | FC Helios Võru | B3 | JK Tabasalu Valge |
| 5 | 15:30 | A1 | FC Helios Punane | A2 | FC Elva |
| 6 | 15:45 | B1 | FC Lootos II | B3 | JK Tabasalu Valge |
| 7 | 16:00 | A3 | SK Barca | A4 | JK Tabasalu Sinine |
| 8 | 16:15 | B4 | FC Helios Võru | B2 | FC Santos |
| 9 | 16:30 | A1 | FC Helios Punane | A4 | JK Tabasalu Sinine |
| 10 | 16:45 | B1 | FC Lootos II | B4 | FC Helios Võru |
| 11 | 17:00 | A3 | SK Barca | A2 | FC Elva |
| 12 | 17:15 | B3 | JK Tabasalu Valge | B2 | FC Santos |
| 13 | 17:30 | AIII | BIV | ||
| 14 | 17:45 | BIII | AIV | ||
| 15 | 18:00 | AI | BII | ||
| 16 | 18:15 | BI | AII | ||
| 17 | 18:30 | 13.kaot. | 14.kaot. | ||
| 18 | 18:45 | 13.võit. | 14.võit. | ||
| 19 | 19:00 | 15.kaot. | 16.kaot | ||
| 20 | 19:15 | 15.võit. | 16.võit. |
U7 (2010 a.s.)
04. veebruar, Ahja spordihoone
| 1 | 10:00 | A1 | FC Lootos I | A2 | FC Helios Kollane |
| 2 | 10:13 | A3 | FC Lootos II | A4 | FC Helios Punane |
| 3 | 10:26 | A5 | FC Elva Valge | A6 | FC Santos |
| 4 | 10:39 | A1 | FC Lootos I | A7 | FC Elva Punane |
| 5 | 10:52 | A2 | FC Helios Kollane | A3 | FC Lootos II |
| 6 | 11:05 | A4 | FC Helios Punane | A5 | FC Elva Valge |
| 7 | 11:18 | A6 | FC Santos | A7 | FC Elva Punane |
| 8 | 11:31 | A1 | FC Lootos I | A4 | FC Helios Punane |
| 9 | 11:44 | A2 | FC Helios Kollane | A5 | FC Elva Valge |
| 10 | 11:57 | A3 | FC Lootos II | A7 | FC Elva Punane |
| 11 | 12:10 | A6 | FC Santos | A1 | FC Lootos I |
| 12 | 12:23 | A3 | FC Lootos II | A5 | FC Elva Valge |
| 13 | 12:36 | A2 | FC Helios Kollane | A4 | FC Helios Punane |
| 14 | 12:49 | A6 | FC Santos | A3 | FC Lootos II |
| 15 | 13:02 | A7 | FC Elva Punane | A4 | FC Helios Punane |
| 16 | 13:15 | A6 | FC Santos | A2 | FC Helios Kollane |
| 17 | 13:28 | A5 | FC Elva Valge | A7 | FC Elva Punane |
| 18 | 13:41 | A1 | FC Lootos I | A3 | FC Lootos II |
| 19 | 13:54 | A4 | FC Helios Punane | A6 | FC Santos |
| 20 | 14:07 | A2 | FC Helios Kollane | A7 | FC Elva Punane |
| 21 | 14:20 | A1 | FC Lootos I | A5 | FC Elva Valge |
U6 (2011 a.s.)
04. veebruar, Ahja spordihoone,
| 1 | 15:30 | A1 | FC Lootos I | A2 | FC Lootos II |
| 2 | 15:43 | A3 | FC Lootos III | A4 | FK Baltika |
| 3 | 15:56 | A1 | FC Lootos I | A5 | JK Tammeka |
| 4 | 16:09 | A2 | FC Lootos II | A3 | FC Lootos III |
| 5 | 16:22 | A5 | JK Tammeka | A4 | FK Baltika |
| 6 | 16:35 | A1 | FC Lootos I | A3 | FC Lootos III |
| 7 | 16:48 | A2 | FC Lootos II | A4 | FK Baltika |
| 8 | 17:01 | A3 | FC Lootos III | A5 | JK Tammeka |
| 9 | 17:14 | A1 | FC Lootos I | A4 | FK Baltika |
| 10 | 17:27 | A2 | FC Lootos II | A5 | JK Tammeka |
U11 (2006 a.s.)
05.veebruar, Mesikäpa Hall
| 1 | 09:00 | A1 | FC Lootos | A3 | FC Elva Punane |
| 2 | 09:15 | B1 | FC Helios | B2 | FC Warrior |
| 3 | 09:30 | A2 | JK Posidon | A4 | JK Tammeka Valge |
| 4 | 09:45 | B4 | JK Tammeka Sinine | B3 | FC Elva Valge |
| 5 | 10:00 | A1 | FC Lootos | A2 | JK Posidon |
| 6 | 10:15 | B1 | FC Helios | B3 | FC Elva Valge |
| 7 | 10:30 | A3 | FC Elva Punane | A4 | JK Tammeka Valge |
| 8 | 10:45 | B4 | JK Tammeka Sinine | B2 | FC Warrior |
| 9 | 11:00 | A1 | FC Lootos | A4 | JK Tammeka Valge |
| 10 | 11:15 | B1 | FC Helios | B4 | JK Tammeka Sinine |
| 11 | 11:30 | A3 | FC Elva Punane | A2 | JK Posidon |
| 12 | 11:45 | B3 | FC Elva Valge | B2 | FC Warrior |
| 13 | 12:00 | AIII | BIV | ||
| 14 | 12:15 | BIII | AIV | ||
| 15 | 12:30 | AI | BII | ||
| 16 | 12:45 | BI | AII | ||
| 17 | 13:00 | 13.kaot. | 14.kaot. | ||
| 18 | 13:15 | 13.võit. | 14.võit. | ||
| 19 | 13:30 | 15.kaot. | 16.kaot | ||
| 20 | 13:45 | 15.võit. | 16.võit. |
U14 (2003 a.s. tüdrukud)
05. veebruar, Mesikäpa Hall
| 1 | 15:00 | A1 | FC Lootos | A2 | JK Kuusalu Kalev |
| 2 | 15:16 | A5 | FK Baltika | A6 | Nõmme Kalju FC |
| 3 | 15:32 | A1 | FC Lootos | A3 | FC Elva |
| 4 | 15:48 | A2 | JK Kuusalu Kalev | A6 | Nõmme Kalju FC |
| 5 | 16:04 | A4 | FC Flora | A5 | FK Baltika |
| 6 | 16:20 | A6 | Nõmme Kalju FC | A1 | FC Lootos |
| 7 | 16:36 | A2 | JK Kuusalu Kalev | A4 | FC Flora |
| 8 | 16:52 | A5 | FK Baltika | A3 | FC Elva |
| 9 | 17:08 | A6 | Nõmme Kalju FC | A4 | FC Flora |
| 10 | 17:24 | A3 | FC Elva | A2 | JK Kuusalu Kalev |
| 11 | 17:40 | A1 | FC Lootos | A5 | FK Baltika |
| 12 | 17:56 | A3 | FC Elva | A6 | Nõmme Kalju FC |
| 13 | 18:12 | A1 | FC Lootos | A4 | FC Flora |
| 14 | 18:28 | A2 | JK Kuusalu Kalev | A5 | FK Baltika |
| 15 | 18:44 | A3 | FC Elva | A4 | FC Flora |
U11 (2006 a.s. tüdrukud)
05. veebruar, Ahja spordihoone
| 1 | 10:00 | A1 | FC Lootos | A2 | JK Tammeka |
| 2 | 10:15 | A5 | FC Elva | A6 | Nõmme Kalju FC |
| 3 | 10:30 | A1 | FC Lootos | A3 | LNSK Krestsatik/Legion |
| 4 | 10:45 | A2 | JK Tammeka | A6 | Nõmme Kalju FC |
| 5 | 11:00 | A4 | FC Flora | A5 | FC Elva |
| 6 | 11:15 | A6 | Nõmme Kalju FC | A1 | FC Lootos |
| 7 | 11:30 | A2 | JK Tammeka | A4 | FC Flora |
| 8 | 11:45 | A5 | FC Elva | A3 | LNSK Krestsatik/Legion |
| 9 | 12:00 | A6 | Nõmme Kalju FC | A4 | FC Flora |
| 10 | 12:15 | A3 | LNSK Krestsatik/Legion | A2 | JK Tammeka |
| 11 | 12:30 | A1 | FC Lootos | A5 | FC Elva |
| 12 | 12:45 | A3 | LNSK Krestsatik/Legion | A6 | Nõmme Kalju FC |
| 13 | 13:00 | A1 | FC Lootos | A4 | FC Flora |
| 14 | 13:15 | A2 | JK Tammeka | A5 | FC Elva |
| 15 | 13:30 | A3 | LNSK Krestsatik/Legion | A4 | FC Flora |
U10 (2007 a.s.)
05. veebruar, Ahja Spordihoone
| 1 | 15:00 | A1 | FC Lootos | A2 | FC Helios Võru I |
| 2 | 15:13 | A3 | FC Helios Kollane | A4 | FC Helios Võru II |
| 3 | 15:26 | A5 | FC Helios Punane | A6 | JK Merkuur Juunior |
| 4 | 15:39 | A1 | FC Lootos | A7 | LNSK Krestsatik/Legion |
| 5 | 15:52 | A2 | FC Helios Võru I | A3 | FC Helios Kollane |
| 6 | 16:05 | A4 | FC Helios Võru II | A5 | FC Helios Punane |
| 7 | 16:18 | A6 | JK Merkuur Juunior | A7 | LNSK Krestsatik/Legion |
| 8 | 16:31 | A1 | FC Lootos | A4 | FC Helios Võru II |
| 9 | 16:44 | A2 | FC Helios Võru I | A5 | FC Helios Punane |
| 10 | 16:57 | A3 | FC Helios Kollane | A7 | LNSK Krestsatik/Legion |
| 11 | 17:10 | A6 | JK Merkuur Juunior | A1 | FC Lootos |
| 12 | 17:23 | A3 | FC Helios Kollane | A5 | FC Helios Punane |
| 13 | 17:36 | A2 | FC Helios Võru I | A4 | FC Helios Võru II |
| 14 | 17:49 | A6 | JK Merkuur Juunior | A3 | FC Helios Kollane |
| 15 | 18:02 | A7 | LNSK Krestsatik/Legion | A4 | FC Helios Võru II |
| 16 | 18:15 | A6 | JK Merkuur Juunior | A2 | FC Helios Võru I |
| 17 | 18:28 | A5 | FC Helios Punane | A7 | LNSK Krestsatik/Legion |
| 18 | 18:41 | A1 | FC Lootos | A3 | FC Helios Kollane |
| 19 | 18:54 | A4 | FC Helios Võru II | A6 | JK Merkuur Juunior |
| 20 | 19:07 | A2 | FC Helios Võru I | A7 | LNSK Krestsatik/Legion |
| 21 | 19:20 | A1 | FC Lootos | A5 | FC Helios Punane |