Poisid / Boys U8
LÕUNAPAGARID auhindadele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2017 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2017 | Põlva | ||
4 | JK Tarvas 2018 | 2017 | Rakvere | ||
6 | FC Elva punane | 2017 | Elva | ||
7 | FC Elva valge | 2017 | Elva | ||
8 | WJK Santos Annelinn | 2017 | Tartu |
Poisid / Boys U9
NIKE auhindadele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2016 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2016 | Põlva | ||
3 | JK Tammeka Must | 2016 | Tartu | ||
4 | JK Tammeka Kollane | 2016 | Tartu | ||
5 | FC Helios | 2016 | Võru | ||
6 | FC Helios | 2016 | Tartu |
Poisid / Boys U10
RÄPINA PABERIVABRIK auhindadele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2015 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2015 | Põlva | ||
3 | JK Tõrva | 2015 | Tõrva | ||
4 | WJK Santos valge | 2015 | Tartu | ||
5 | WJK Santos punane | 2015 | Tartu | ||
6 | FC Helios | 2015 | Tartu |
Poisid / Boys U11
COOP PÕLVA auhindadele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2014 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2014 | Põlva | ||
3 | Puhja SK | 2014 | Puhja | ||
4 | WJK Santos | 2014 | Tartu | ||
5 | JK Tammeka valge | 2014 | Tartu | ||
6 | FC Warrior | 2014 | Valga |
Poisid / Boys U12
WEBSHOP INTERIOR auhindadele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2013 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2013 | Põlva | ||
3 | WJK Santos | 2013 | Tartu | ||
4 | JK Tammeka valge | 2013 | Tartu | ||
5 | FC Helios punane | 2013 | Võru | ||
6 | FC Helios kollane | 2013 | Võru |
Tüdrukud / Girls U11
RT auhindadele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | 2014 | Põlva | ||
2 | Paide LM | 2014 | Paide | ||
3 | JK Tammeka | 2014 | Tartu | ||
4 | FC Elva | 2014 | Elva |
Tüdrukud / Girls U16
HTT auhindadele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos kollane | 2009 | Põlva | ||
2 | FC Lootos valge | 2009 | Põlva | ||
3 | Paide LM | 2009 | Paide | ||
4 | FC Elva | 2009 | Elva | ||
5 | Püsivus/Raplamaa JK must | 2009 | Kohila | ||
6 | Püsivus/Raplamaa JK kollane | 2009 | Kohila | ||
7 | JK Vaprus must | 2009 | Pärnu | ||
8 | JK Vaprus kollane | 2009 | Pärnu |