Seisuga 1.02.22
Poisid / Boys U8
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | 2014 | Põlva | ||
2 | 2014 | ||||
3 | 2014 | ||||
4 | 2014 | ||||
5 | 2014 | ||||
6 | 2014 |
Poisid / Boys U9
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2018 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2018 | Põlva | ||
3 | 2018 | ||||
4 | 2018 | ||||
5 | 2018 | ||||
6 | 2018 | ||||
7 | 2018 | ||||
8 | 2018 |
Poisid / Boys U10
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2017 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2017 | Põlva | ||
3 | 2017 | ||||
4 | 2017 | ||||
5 | 2017 | ||||
6 | 2017 | ||||
7 | 2017 | ||||
8 | 2017 |
Poisid / Boys U11 WEBSHOP INTERIOR karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2015 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2015 | Põlva | ||
3 | 2015 | ||||
4 | 2015 | ||||
5 | 2015 | ||||
6 | 2015 | ||||
7 | 2015 | ||||
8 | 2015 |
Poisid / Boys U12 RÄPINA PABERIVABRIK karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2016 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2016 | Põlva | ||
3 | 2016 | ||||
4 | 2016 | ||||
5 | 2016 | ||||
6 | 2016 | ||||
7 | 2016 | ||||
8 | 2016 |
Tüdrukud / Girls U12 HTT karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos kollane | 2009 | Põlva | ||
2 | FC Lootos valge | 2009 | Põlva | ||
3 | 2009 | ||||
4 | 2009 | ||||
5 | 2009 | ||||
6 | 2009 |
Tüdrukud / Girls U14 RT AUHINNAD karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2014 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2014 | Põlva | ||
3 | 2014 | ||||
4 | 2014 | ||||
5 | 2014 | ||||
6 | 2014 | ||||
7 | 2014 | ||||
8 | 2014 |