2024 naiskondade turniiri tulemused
Lõppjärjestus:
- Lootose Vutid punane
- FC Elva
- Puhja JK
- KadRak United
- Lootose Vutid must
- FC Räpina naised
- FC Lootos U16
- Viljandi vutinaised
Resultatiivsem mängija: Johanna Sonberg (Lootose Vutid punane) – 6 väravat
Parim väravavaht: Hanna-Lisete Sellis (FC Lootos U16)
Turniiri Ilusaim Värav: Kärt Kaseorg (Vutid vs Räpina )
2023 naiskondade turniiri tulemused
Lõppjärjestus:
- Puhja JK
- Tartu FC Helios
- Saue JK
- Jõgeva Wolves/Oshee
- Lootose Vutid
- FC Räpina naised
Resultatiivsem mängija: Saskia Rokka (Puhja JK)
Parim väravavaht: Annabel Kuul (Tartu FC Helios)
Turniiri Ilusaim Värav: Tuuli Urgard (Lootose Vutid vs Saue JK)
2022 naiskondade turniiri tulemused
Lõppjärjestus:
- JK Tammeka duubel
- FC Elva valge
- FC Elva punane
- Lootose Vutid
- KadRak united
- FC Lootos II
Parim mängija: Emili Guitor (Tammeka duubel)
Parim väravavaht: Katarina Elisabeth Käpa (FC Elva punane)
Turniiri Ilusaim Värav: FC Elva Valge vs KadRak united
2018 Meeskondade turniiri tulemused
Lõppjärjestus:
- FC Elva II
- Põlva FC Lootos
- Värska Originaal
- FC Otepää
- Põlva FC Lootos II
- FC Elva U17
Turniiri parim väravavaht: (FC Elva II)
Turniiri Ilusaim Värav: (Värska Originaal) vs FC Elva U17
2018 Naiskondade turniiri tulemused
Lõppjärjestus:
- Tartu SK10 Premium
- JK Tallinna Kalev U17
- Põlva FC Lootos
- FC Elva
- FC Otepää
- Põlva FC Lootos U17
- Lootose Vutid
Turniiri parim väravavaht: Birgit Rammo (FC Lootos U17)
Turniiri Ilusaim Värav: Laura Unt (Lootose Vutid) vs SK 10 Premium
2017 Naiskondade turniiri tulemused
Mäng | Aeg | AP | Võistkond 1 | AP | Võistkond 2 | Tulemus | Väravalööjad | Alagrupp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | A1 | FC Lootos I | A2 | Võru FC Helios | 8:0 | London 4, Laas 2, Mark, Erik | Alagrupp A |
2 | 10:20 | B1 | FC Lootos II | B2 | JK Tammeka | 0:1 | Mehevets | Alagrupp B |
3 | 10:40 | A3 | Nõmme Kalju II | A4 | SK10 Premium | 0:3 | Rehkli, Roopalu, Iljina | Alagrupp A |
4 | 11:00 | B3 | Nõmme Kalju I | B4 | FC Otepää | 3:1 | Kivisikk, Iisrael, Heivars - Abel | Alagrupp B |
5 | 11:20 | A1 | FC Lootos I | A3 | Nõmme Kalju II | 4:0 | Mark, Laas, London 2 | Alagrupp A |
6 | 11:40 | B1 | FC Lootos II | B3 | Nõmme Kalju I | 0:4 | Tomanova, Kivisikk, Iisrael, hHeinvars | Alagrupp B |
7 | 12:00 | A2 | Võru FC Helios | A4 | SK10 Premium | 0:7 | Rehkli 2, Roopalu, Uueda 3, Iljina | Alagrupp A |
8 | 12:20 | B2 | JK Tammeka | B4 | FC Otepää | 0:1 | Keemu | Alagrupp B |
9 | 12:40 | A4 | SK10 Premium | A1 | FC Lootos I | 1:2 | ov - Talgre, London | Alagrupp A |
10 | 13:00 | B4 | FC Otepää | B1 | FC Lootos II | 2:0 | Tamm, Abel | Alagrupp B |
11 | 13:20 | A2 | Võru FC Helios | A3 | Nõmme Kalju II | 2:2 | Teder, Rästa - Sadonski, Loime | Alagrupp A |
12 | 13:40 | B2 | JK Tammeka | B3 | Nõmme Kalju I | 0:1 | Kivisikk, | Alagrupp B |
13 | 14:00 | A 3k. | Nõmme Kalju II | B 4k. | FC Lootos II | 0:0 (pen. 3:2) | 5-8. koht | |
14 | 14:20 | B 3k. | JK Tammeka | A 4k. | Võru FC Helios | 4:0 | Mehevets 2, Raud, Oja | 5-8. koht |
15 | 14:40 | A 1k. | FC Lootos I | B 2k. | FC Otepää | 6:1 | Kukli, Kotkas, Mark, Laas, London, ov - Tamm | 1-4. koht |
16 | 15:00 | B 1k. | Nõmme Kalju I | A 2k. | SK10 Premium | 1:4 | Melis - Roopalu, Uueda, Iljina 2 | 1-4. koht |
17 | 15:20 | 13 kaot | FC Lootos II | 14 kaot | Võru FC Helios | 0:1 | Rästa | 7-8. koht |
18 | 15:40 | 13 võit. | Nõmme Kalju II | 14 võit. | JK Tammeka | 0:0 (pen.1:3) | 5-6. koht | |
19 | 16:00 | 15 kaot | FC Otepää | 16 kaot | Nõmme Kalju I | 0:6 | Kivisikk, Kimsto, Iisrael, Heinvars 3 | 3-4. koht |
20 | 16:20 | 15 võit. | FC Lootos I | 16 võit. | SK10 Premium | 0:1 | Rehkli | Finaal |
Lõppjärjestus:
- Tartu SK10 Premium
2. Põlva FC Lootos I
3. Nõmme Kalju FC I
4. FC Otepää
5. Tartu JK Tammeka
6. Nõmme Kalju FC II
7. Võru FC Helios
8. Põlva FC Lootos II
Turniiri parim väravavaht: Karina Piirimaa (FC Lootos I)
Turniiri suurim väravakütt: Sandra London (FC Lootos I) 8 väravat
Alagruppide tulemused
A Alagrupp
1.FC Lootos I – 9 punkti väravate vahe +13
2.Sk10 Premium – 6 punkti väravate vahe +9
3.Nõmme Kalju II – 1 punkt väravate vahe -7
4.Võru FC Helios – 1 punkt väravate vahe -15
B Alagrupp
1.Nõmme Kalju I – 9 punkti väravate vahe +7
2.FC Otepää – 6 punkti väravate vahe +1
3.JK Tammeka – 3 punkti väravate vahe -1
4.FC Lootos II – 0 punkti väravate vahe -7