Seisuga 1.02.22
Poisid / Boys U8
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos | 2013 | Põlva | ||
2 | Puhja Spordiklubi | 2013 | Puhja | ||
3 | JK Tammeka sinine | 2013 | Tartu | ||
4 | JK Tammeka valge | 2013 | Tartu | ||
5 | 2013 | ||||
6 | 2013 |
Poisid / Boys U9
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2018 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2018 | Põlva | ||
3 | FC Elva Valge | 2018 | Elva | ||
4 | FC Elva Punane | 2018 | Elva | ||
5 | FC Helios punane | 2018 | Võru | ||
6 | FC Helios kollane | 2018 | Võru | ||
7 | 2018 | ||||
8 | 2018 |
Poisid / Boys U10
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2017 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2017 | Põlva | ||
3 | Puhja Spordiklubi | 2017 | Puhja | ||
4 | WJK Santos Annelinn II | 2017 | Tartu | ||
5 | FC Helios punane | 2017 | Võru | ||
6 | FC Helios kollane | 2017 | Võru | ||
7 | 2017 | ||||
8 | 2017 |
Poisid / Boys U11 WEBSHOP INTERIOR karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2015 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2015 | Põlva | ||
3 | Puhja Spordiklubi I | 2015 | Puhja | ||
4 | Puhja Spordiklubi II | 2015 | Puhja | ||
5 | FC Otepää | 2015 | Otepää | ||
6 | 2015 | ||||
7 | 2015 | ||||
8 | 2015 |
Poisid / Boys U12 RÄPINA PABERIVABRIK karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2016 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2016 | Põlva | ||
3 | 2016 | ||||
4 | 2016 | ||||
5 | 2016 | ||||
6 | 2016 | ||||
7 | 2016 | ||||
8 | 2016 |
Tüdrukud / Girls U12 HTT karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos kollane | 2009 | Põlva | ||
2 | FC Lootos valge | 2009 | Põlva | ||
3 | NJK Elektra I | 2009 | Tartu | ||
4 | NJK Elektra II | 2009 | Tartu | ||
5 | Harju JK | 2009 | Tallinn | ||
6 | Paide Linnameeskond | 2009 | Paide |
Tüdrukud / Girls U14 RT AUHINNAD karikatele
Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lootos valge | 2014 | Põlva | ||
2 | FC Lootos kollane | 2014 | Põlva | ||
3 | Puhja Spordiklubi I | 2014 | Puhja | ||
4 | Puhja Spordiklubi II | 2014 | Puhja | ||
5 | JK Noova | 2014 | Jõhvi | ||
6 | FC Warrior | 2014 | Valga | ||
7 | FC Helios punane | 2014 | Võru | ||
8 | FC Helios kollane | 2014 | Võru |